Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Marina Gardens | #02-20 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,186,092 | $2,824 |
The Collective At One Sophia | #04-38 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,223,000 | $2,705 |
Parktown Residence | #09-114 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,231,000 | $2,432 |
Bagnall Haus | #02-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,312,000 | $2,650 |
Bloomsbury Residences | #04-14 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,360,000 | $2,385 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hillhaven | #02-08 | 1378 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,730,234 | $1,981 |
SORA 水岸华庭 | #12-01 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,730,000 | $2,079 |
Parktown Residence | #02-40 | 1335 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,879,000 | $2,156 |
Lentor Central Residences | #20-03 | 1399 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,062,000 | $2,188 |
ELTA 逸泰雅居 | #05-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,888,000 | $2,189 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
21 Anderson | #09-01 | 10452 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $58,575,000 | $5,604 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
One Sophia | #07-07 | 4553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $14,220,000 | $3,123 |
The Golden Mile | #03-19 | 2454 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $8,608,632 | $3,508 |
SORA 水岸华庭 | #18-16 | 1938 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,148,000 | $2,140 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Lentor Mansion | #02-34 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,267,000 | $2,200 |
The Orie 艺景峰 | #02-12 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,480,000 | $2,395 |
SORA 水岸华庭 | #01-16 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,542,000 | $2,109 |
Bagnall Haus | #02-23 | 1528 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,678,000 | $2,407 |
Parktown Residence | #02-67 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,819,000 | $2,274 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Marina Gardens | #44-24 | 1066 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,243,456 | $3,042 |
The Orie 艺景峰 | #40-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,580,000 | $3,056 |
Union Square Residences 誉岭峰 | #40-08 | 4833 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $21,888,000 | $4,528 |
ELTA 逸泰雅居 | #39-06 | 807 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,252,000 | $2,790 |
Hillhaven | #28-12 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,691,460 | $2,345 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!